会社概要 COMPANY
商 号 | 大電産業株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 業 | 1946年4月8日 | ||||||||||
設 立 | 1954年12月21日 | ||||||||||
所在地 | 福井県福井市春山1丁目6番15号 | ||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 今村 善信 | ||||||||||
社員数 | 107名 男性73名 女性34名(2024年10月1日現在) | ||||||||||
売上高 | 6,372百万円(2023年9月実績) | ||||||||||
決算期 | 年1回(9月30日) | ||||||||||
取引銀行 | 福井銀行本店・福邦銀行本店・三菱UFJ銀行金沢支店・福井信用金庫本店 | ||||||||||
役員構成 |
|
||||||||||
ISO認証 | ISO9001:2015・ISO14001:2015 | ||||||||||
事業内容 |
|
代表取締役社長 加藤 清孝
■地域社会の迅速な運輸システムを支援する流通ネットワーク開発企業